Acadian Endogamy/Exogamy in Louisiana, 1765-1861
Totals
[hyperlinks on the family names will send you to that family's list of marriages]
"endogamous marriage" = both bride and groom have Acadian surnames
"exogamous marriage" = one spouse has an Acadian surname, the other spouse a non-Acadian surname
Acadian Marriages, 1765-1861
| Family | Total Marriages | Endogamous Marriages | Percentage | Exogamous Marriages | Percentage |
| ACHÉE | 35 | 21 | 60.0% | 14 | 40.0% |
| ALLAIN | 45 | 31 | 68.9 | 14 | 31.1 |
| ARBOUR | 13 | 4 | 30.8 | 9 | 69.2 |
| ARCEMENT | 29 | 20 | 72.4 | 9 | 27.6 |
| ARCENEAUX | 196 | 129 | 65.8 | 67 | 34.2 |
| AROSTEGUY |
2 |
0 |
00.0 |
2 |
100.0 |
| AUCOIN | 268 | 186 | 69.4 | 82 | 30.6 |
| BABIN | 452 | 326 | 72.1 | 126 | 27.9 |
| BABINEAUX | 81 | 60 | 74.1 | 21 | 25.9 |
| BARRILLEAUX | 58 | 44 | 75.9 | 14 | 24.1 |
| BARTHÉLÉMY |
--- |
--- | --- | --- | --- |
| BASTARACHE | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÉLISLE | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 00.0 |
| BELLEMÈRE | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 |
| BELLIVEAU | --- | --- | --- | --- | --- |
| BENOIT | 135 | 81 | 60.0 | 54 | 40.0 |
| BERGERON | 186 | 89 | 47.9 | 97 | 52.1 |
| BERNARD | 164 | 110 | 67.1 | 54 | 32.9 |
| BERTRAND | 14 | 10 | 71.4 | 4 | 28.6 |
| BIJEAUX/BUJOLE | 44 | 22 | 50.0 | 22 | 50.0 |
| BILLERAY |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| BLANCHARD | 301 | 192 | 63.8 | 109 | 36.2 |
| BONNEVIE |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| BOUCHER | 1 | 0 | 00.0 | 1 | 100.0 |
| BOUDREAUX | 607 | 353 | 58.2 | 254 | 41.8 |
| BOURG/BOURQUE | 377 | 204 | 54.1 | 173 | 45.9 |
| BOURGEOIS | 332 | 176 | 53.0 | 156 | 47.0 |
| BOUTIN | 21 | 4 | 19.0 | 17 | 81.0 |
| BRASSEAUX/BRASSET | 50 | 29 | 58.0 | 21 | 42.0 |
| BREAUX | 618 | 409 | 66.2 | 209 | 33.8 |
| BROUSSARD | 692 | 460 | 66.5 | 232 | 33.5 |
| BRUN | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 00.0 |
| CARRET | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 |
| CHAILLOU | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHIASSON | 103 | 50 | 48.5 | 53 | 51.5 |
| CLÉMENCEAU | 2 | 0 | 00.0 | 2 | 100.0 |
| CLÉMENT | 17 | 13 | 76.5 | 4 | 23.5 |
| CLOSSINET | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLOUÂTRE | 41 | 23 | 56.1 | 18 | 23.9 |
| COMEAUX | 260 | 167 | 64.2 | 93 | 35.8 |
| CORMIER | 144 | 86 | 59.8 | 58 | 40.2 |
| CORPORON | --- | --- | --- | --- | --- |
| COUSIN | --- | --- | --- | --- | --- |
| CROCHET | 58 | 36 | 62.1 | 22 | 37.9 |
| DAIGRE/DAIGLE | 275 | 173 | 62.9 | 102 | 37.1 |
| DANTIN | 39 | 17 | 43.6 | 22 | 56.4 |
| DAREMBOURG | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 00.0 |
| DAROIS | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 00.0 |
| DAVID | 44 | 15 | 34.1 | 29 | 65.9 |
| DE GOUTIN de Ville | 1 | 0 | 00.0 | 1 | 100.0 |
| DE LA FORESTRIE | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 00.0 |
| DE LA MAZIÈRE | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 |
| DELAUNE | 38 | 24 | 63.2 | 14 | 36.8 |
| D'ENTREMONT | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 00.0 |
| DEROCHE | 7 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 |
| DOIRON | 74 | 52 | 70.3 | 22 | 29.7 |
| DOUCET | 106 | 48 | 45.3 | 58 | 54.7 |
| DUBOIS | 26 | 24 | 92.3 | 2 | 07.7 |
| DUGAS | 391 | 284 | 72.6 | 107 | 27.4 |
| DUHON | 166 | 119 | 71.7 | 47 | 28.3 |
| DUMONT | --- | --- | --- | --- | --- |
| DUPLESSIS | --- | --- | --- | --- | --- |
| DUPUIS/DUPUY | 234 | 160 | 68.4 | 74 | 31.6 |
| DUREL | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLAN | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORET | 136 | 79 | 58.1 | 57 | 41.9 |
| FOUQUET | 1 | 0 | 00.0 | 1 | 100.0 |
| GAUDET | 100 | 47 | 47.0 | 53 | 53.0 |
| GAUDIN | 105 | 66 | 62.9 | 39 | 37.1 |
| GAUTREAUX | 244 | 167 | 68.0 | 77 | 32.0 |
| GIROUARD/GIROIR | 102 | 81 | 79.4 | 21 | 20.6 |
| GOUSMAN | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRANGER | 83 | 47 | 56.6 | 36 | 43.4 |
| GRAVOIS | 33 | 25 | 75.2 | 8 | 24.2 |
| GROSSIN | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUÉNARD | 4 | 0 | 00.0 | 4 | 100.0 |
| GUÉRIN | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 |
| GUIDRY | 505 | 269 | 53.3 | 236 | 46.7 |
| GUILBEAU | 98 | 70 | 71.4 | 28 | 28.6 |
| GUILLOT | 125 | 90 | 78.0 | 35 | 28.0 |
| HAMON | 3 | 0 | 00.0 | 3 | 100.0 |
| HÉBERT | 1030 | 618 | 60.0 | 412 | 40.0 |
| HENRY | 86 | 56 | 65.1 | 30 | 34.9 |
| HUGON | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 00.0 |
| JEANSONNE | 34 | 4 | 11.8 | 30 | 88.2 |
| JOSSET | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABAUVE | 73 | 46 | 63.0 | 27 | 37.0 |
| LACHAUSSÉE | 13 | 12 | 92.3 | 1 | 7.7 |
| LAFAYE | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA GARENNE | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAGRÉSE | --- | --- | --- | --- | --- |
| LALANDE | 19 | 7 | 36.8 | 12 | 63.2 |
| LAMBERT | 35 | 17 | 48.6 | 18 | 51.4 |
| LAMOUREAUX | --- | --- | --- | --- | --- |
| LANDRY | 1213 | 843 | 69.5 | 370 | 30.5 |
| LANOUX | 47 | 27 | 57.4 | 20 | 42.6 |
| LATIER | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAVERGNE | 6 | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 |
| LEBERT | 14 | 9 | 64.3 | 5 | 35.7 |
| LEBLANC | 966 | 676 | 70.0 | 290 | 30.0 |
| LEGENDRE | 17 | 5 | 29.4 | 12 | 70.6 |
| LEGER | 109 | 52 | 47.8 | 57 | 52.2 |
| LEJEUNE/YOUNG | 218 | 90 | 41.3 | 128 | 58.7 |
| L'ENFANT | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEVRON | 22 | 11 | 50.0 | 11 | 50.0 |
| LIVOIS | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 00.0 |
| LONGUÉPÉE | 24 | 16 | 66.7 | 8 | 33.3 |
| LOUVIÈRE | 93 | 51 | 54.8 | 42 | 45.2 |
| MARANT | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARTIN | 124 | 58 | 46.8 | 66 | 53.2 |
| MAZEROLLE | 17 | 13 | 76.5 | 4 | 23.5 |
| MELANÇON | 294 | 222 | 75.5 | 72 | 24.5 |
| MICHEL | 50 | 30 | 60.0 | 20 | 40.0 |
| MIRE | 123 | 83 | 67.5 | 40 | 32.5 |
| MOÏSE | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 |
| MOLAISON | 35 | 22 | 62.9 | 13 | 37.1 |
| MOUTON | 131 | 76 | 58.0 | 55 | 41.0 |
| NAQUIN | 86 | 45 | 52.3 | 41 | 47.3 |
| NEVEU | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 00.0 |
| NOËL | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 |
| OLIVIER | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORILLION | 28 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 |
| OZELET | 18 | 8 | 44.4 | 10 | 55.6 |
| PART | 50 | 29 | 58.0 | 21 | 42.0 |
| PATRY | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 00.0 |
| PELLERIN | 7 | 0 | 00.0 | 7 | 100.0 |
| PINET/PINEL | 16 | 6 | 37.5 | 10 | 62.5 |
| PITRE | 206 | 79 | 38.3 | 127 | 61.7 |
| POIRIER | 54 | 35 | 64.8 | 19 | 35.2 |
| POTIER | 32 | 23 | 71.9 | 9 | 28.1 |
| PRÉCIEUX | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREJEAN | 122 | 80 | 65.6 | 42 | 34.4 |
| PRINCE/LEPRINCE | 18 | 12 | 66.7 | 6 | 33.3 |
| QUIMINE | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 |
| RASSICOT | 10 | 6 | 60.0 | 4 | 40.0 |
| RENAUD | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICHARD | 501 | 285 | 56.9 | 216 | 43.1 |
| RITTE | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIVET | 69 | 34 | 49.3 | 35 | 50.7 |
| ROBICHAUX | 147 | 83 | 56.5 | 64 | 43.5 |
| ROGER | 53 | 26 | 49.1 | 27 | 50.9 |
| ROY | 22 | 9 | 41.0 | 13 | 59.0 |
| SAVARY | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 00.0 |
| SAVOIE/SAVOY | 176 | 91 | 51.7 | 85 | 48.3 |
| SÉGOILLOT | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMERE | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 |
| SONNIER | 114 | 58 | 50.9 | 56 | 49.1 |
| SURETTE | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 00.0 |
| TALBOT | 11 | 9 | 81.8 | 2 | 18.2 |
| TEMPLET | 76 | 52 | 68.4 | 24 | 31.6 |
| THERIOT | 233 | 134 | 57.5 | 99 | 42.5 |
| THIBODEAUX | 437 | 260 | 59.5 | 177 | 40.5 |
| TRAHAN | 389 | 220 | 56.6 | 169 | 43.4 |
| USÉ | 30 | 16 | 53.3 | 14 | 46.7 |
| VILLEJOIN | 6 | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 |
| VINCENT | 59 | 34 | 57.6 | 25 | 42.4 |
| 128/156 | |||||
| 16,111 | 9,954 | 61.8 | 6,157 | 38.2 |
Copyright (c) 2004-24 Steven A. Cormier